Tucson
41 neighborhoods from 7 builders. Published starting prices from $250,990 to $1,399,000.
Homes for sale in Tucson
- 6853 W SWEETSHADE LN3 bd, 2 ba, 1,326 sq ft$301,730
- 6827 W WRENWOOD LANE3 bd, 2 ba, 1,467 sq ft$319,000
- 7919 S WALNUTVIEW DR3 bd, 2 ba, 1,467 sq ft$319,000
- 5192 W Bowen House Rd3 bd, 2 ba, 1,467 sq ft$338,000
- 5196 W Bowen House Rd3 bd, 2 ba, 1,467 sq ft$341,000
- 4786 S Low Saddle Wy3 bd, 2 ba, 1,467 sq ft$341,000
- 6974 W JOYCLIFF WY4 bd, 2 ba, 1,832 sq ft$352,000
- 5217 W Bowen House Rd4 bd, 2 ba, 1,602 sq ft$357,000
- 5175 W Gainer Ridge Rd4 bd, 2 ba, 1,602 sq ft$357,000
- 8049 S WALNUTVIEW DR4 bd, 2 ba, 1,832 sq ft$361,000
- 6960 W JOYCLIFF WY4 bd, 3 ba, 2,027 sq ft$362,000
- 6869 W SWEETSHADE LN4 bd, 2.5 ba, 2,384 sq ft$365,000
- 6959 W JOYCLIFF WY4 bd, 3 ba, 2,027 sq ft$365,000
- 6980 W JOYCLIFF WY4 bd, 3 ba, 2,027 sq ft$367,000
- 7360 S GRAY JAY DR3 bd, 2 ba, 1,467 sq ft$367,040
- 7322 S GRAY JAY DR4 bd, 2 ba, 1,602 sq ft$374,000
- 6870 W SWEETSHADE LN4 bd, 2.5 ba, 2,384 sq ft$374,000
- 7347 S GRAY JAY DR4 bd, 2 ba, 1,602 sq ft$376,000
- 7353 S GRAY JAY DR4 bd, 2 ba, 1,602 sq ft$381,000
- 6861 W INDIAN CLOVER WY5 bd, 3 ba, 2,575 sq ft$389,000
- 5139 W Gainer Ridge Rd4 bd, 3 ba, 2,027 sq ft$391,000
- 4773 S Low Saddle Wy4 bd, 3 ba, 2,027 sq ft$396,000
- 4785 S Low Saddle Wy4 bd, 3 ba, 2,027 sq ft$396,000
- 5134 W Bowen House Rd4 bd, 3 ba, 2,027 sq ft$396,000
Prices and details can change. Confirm with the builder before you rely on them.
Touring in Tucson?
The builder's sales team works for the builder. Bring someone on your side to your first visit.
Talk to an agent