Upper Canyon
The facts
- Builder
- Pulte Homes
- City
- Phoenix
- Status
- Now selling
- Price
- From $629,990 to $1,004,990Builder's starting price
- Beds
- 3 to 6 beds
- Baths
- 2 to 5.5 baths
- Size
- 1,557 to 3,610 sq ft
- Home type
- Single-family
- Address
- 2312 W Saltsage Dr
Prices and details can change. Confirm with the builder before you rely on them.
Homes for sale here (16)
- 2436 W Silver Fox Way, Phoenix, Arizona 850453 bd, 2 ba, 1,606 sq ft$667,990
- 2440 W Silver Fox Way, Phoenix, Arizona 850453 bd, 2 ba, 1,800 sq ft$680,990
- 2420 W Silver Fox Way, Phoenix, Arizona 850453 bd, 2 ba, 1,557 sq ft$721,990
- 2432 W Silver Fox Way, Phoenix, Arizona 850454 bd, 2 ba, 1,918 sq ft$754,990
- 2433 W Nighthawk Way, Phoenix, Arizona 850453 bd, 2 ba, 1,671 sq ft$757,990
- 2444 W Silver Fox Way, Phoenix, Arizona 850453 bd, 2.5 ba, 2,205 sq ft$779,990
- 2429 W Nighthawk Way, Phoenix, Arizona 850454 bd, 2 ba, 2,189 sq ft$794,990
- 2428 W Silver Fox Way, Phoenix, Arizona 850453 bd, 2.5 ba, 2,205 sq ft$819,990
- 2413 W Nighthawk Way, Phoenix, Arizona 850453 bd, 2 ba, 1,992 sq ft$851,990
- 2424 W Silver Fox Way, Phoenix, Arizona 850454 bd, 3.5 ba, 2,713 sq ft$867,990
- 2437 W Nighthawk Way, Phoenix, Arizona 850454 bd, 3 ba, 2,473 sq ft$879,990
- 2443 W Silver Fox Way, Phoenix, Arizona 850454 bd, 4.5 ba, 3,128 sq ft$894,990
Compare plans, lots and move-in dates
| Home | Plan | Lot | Size | Move-in | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2436 W Silver Fox Way, Phoenix, Arizona 85045 | Not published | Lot 04501 | 3 beds, 2 baths, 1,606 sq ft, 2 car garage | Move-in Available Now | $667,990 |
| 2440 W Silver Fox Way, Phoenix, Arizona 85045 | Not published | Lot 04601 | 3 beds, 2 baths, 1,800 sq ft, 2 car garage | Move-in Available Now | $680,990 |
| 2420 W Silver Fox Way, Phoenix, Arizona 85045 | Not published | Lot 04101 | 3 beds, 2 baths, 1,557 sq ft, 2 car garage | Move-in Oct 2026 | $721,990 |
| 2432 W Silver Fox Way, Phoenix, Arizona 85045 | Not published | Lot 04401 | 4 beds, 2 baths, 1,918 sq ft, 2 car garage | Move-in Available Now | $754,990 |
| 2433 W Nighthawk Way, Phoenix, Arizona 85045 | Not published | Lot 03101 | 3 beds, 2 baths, 1,671 sq ft, 2 car garage | Move-in Available Now | $757,990 |
| 2444 W Silver Fox Way, Phoenix, Arizona 85045 | Not published | Lot 04701 | 3 beds, 2.5 baths, 2,205 sq ft, 2 car garage | Move-in Available Now | $779,990 |
| 2429 W Nighthawk Way, Phoenix, Arizona 85045 | Not published | Lot 03201 | 4 beds, 2 baths, 2,189 sq ft, 2 car garage | Move-in Available Now | $794,990 |
| 2428 W Silver Fox Way, Phoenix, Arizona 85045 | Not published | Lot 04301 | 3 beds, 2.5 baths, 2,205 sq ft, 2 car garage | Move-in Available Now | $819,990 |
| 2413 W Nighthawk Way, Phoenix, Arizona 85045 | Not published | Lot 03601 | 3 beds, 2 baths, 1,992 sq ft, 2 car garage | Move-in Nov 2026 | $851,990 |
| 2424 W Silver Fox Way, Phoenix, Arizona 85045 | Not published | Lot 04201 | 4 beds, 3.5 baths, 2,713 sq ft, 2 car garage | Move-in Oct 2026 | $867,990 |
| 2437 W Nighthawk Way, Phoenix, Arizona 85045 | Not published | Lot 03001 | 4 beds, 3 baths, 2,473 sq ft, 2 car garage | Move-in Available Now | $879,990 |
| 2443 W Silver Fox Way, Phoenix, Arizona 85045 | Not published | Lot 05001 | 4 beds, 4.5 baths, 3,128 sq ft, 2 car garage | Move-in Nov 2026 | $894,990 |
| 2417 W Nighthawk Way, Phoenix, Arizona 85045 | Not published | Lot 03501 | 5 beds, 4 baths, 2,830 sq ft, 3 car garage | Move-in Nov 2026 | $969,990 |
| 2425 W Nighthawk Way, Phoenix, Arizona 85045 | Not published | Lot 03301 | 5 beds, 3 baths, 2,887 sq ft, 2 car garage | Move-in Oct 2026 | $969,990 |
| 2441 W Nighthawk Way, Phoenix, Arizona 85045 | Not published | Lot 02901 | 4 beds, 3.5 baths, 3,340 sq ft, 3 car garage | Move-in Available Now | $989,990 |
| 2421 W Nighthawk Way, Phoenix, Arizona 85045 | Not published | Lot 03401 | 4 beds, 3.5 baths, 3,340 sq ft, 3 car garage | Move-in Oct 2026 | $1,019,990 |
Confirm current details with the builder before you rely on them.
Before you visit
Some builders only pay your agent if they're with you on the first visit. Others don't. Check before you go.
Want a second look at Upper Canyon?
An agent who knows new construction can walk it with you.
Talk to an agent