Legado West
The facts
- Builder
- Pulte Homes
- City
- Queen Creek
- Homes for sale
- 13
- Price
- From $669,990Lowest price among homes for sale
Homes for sale (13)
- 18132 E Penedes Dr, Queen Creek, Arizona 851421 bd, 2 ba, 2,137 sq ft$669,990
- 18338 E Silver Creek Ln, Queen Creek, Arizona 851424 bd, 3 ba, 2,432 sq ft$738,990
- 18383 E Creosote Dr, Queen Creek, Arizona 851424 bd, 3.5 ba, 2,895 sq ft$759,990
- 22579 S 183rd Way, Queen Creek, Arizona 851425 bd, 3.5 ba, 3,027 sq ft$764,990
- 22467 S 183rd Way, Queen Creek, Arizona 851424 bd, 3.5 ba, 2,895 sq ft$769,990
- 18370 E Silver Creek Ln, Queen Creek, Arizona 851424 bd, 3.5 ba, 2,895 sq ft$778,990
- 18142 E Silver Creek Ln, Queen Creek, Arizona 851423 bd, 2.5 ba, 2,663 sq ft$793,990
- 18344 E Colt Dr, Queen Creek, Arizona 851424 bd, 2.5 ba, 2,569 sq ft$799,990
- 22453 S 183rd Way, Queen Creek, Arizona 851424 bd, 3.5 ba, 2,769 sq ft$799,990
- 18222 E Silver Creek Ln, Queen Creek, Arizona 851424 bd, 2.5 ba, 2,569 sq ft$831,990
- 18158 E Silver Creek Ln, Queen Creek, Arizona 851424 bd, 3 ba, 2,607 sq ft$842,990
- 18166 E Silver Creek Ln, Queen Creek, Arizona 851424 bd, 3 ba, 2,663 sq ft$853,990
Compare plans, lots and move-in dates
| Home | Plan | Lot | Size | Move-in | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 18132 E Penedes Dr, Queen Creek, Arizona 85142 | Not published | Not published | 1 beds, 2 baths, 2,137 sq ft | Not published | $669,990 |
| 18338 E Silver Creek Ln, Queen Creek, Arizona 85142 | Not published | Not published | 4 beds, 3 baths, 2,432 sq ft | Not published | $738,990 |
| 18383 E Creosote Dr, Queen Creek, Arizona 85142 | Not published | Not published | 4 beds, 3.5 baths, 2,895 sq ft | Not published | $759,990 |
| 22579 S 183rd Way, Queen Creek, Arizona 85142 | Not published | Not published | 5 beds, 3.5 baths, 3,027 sq ft | Not published | $764,990 |
| 22467 S 183rd Way, Queen Creek, Arizona 85142 | Not published | Not published | 4 beds, 3.5 baths, 2,895 sq ft | Not published | $769,990 |
| 18370 E Silver Creek Ln, Queen Creek, Arizona 85142 | Not published | Not published | 4 beds, 3.5 baths, 2,895 sq ft | Not published | $778,990 |
| 18142 E Silver Creek Ln, Queen Creek, Arizona 85142 | Not published | Not published | 3 beds, 2.5 baths, 2,663 sq ft | Not published | $793,990 |
| 18344 E Colt Dr, Queen Creek, Arizona 85142 | Not published | Not published | 4 beds, 2.5 baths, 2,569 sq ft | Not published | $799,990 |
| 22453 S 183rd Way, Queen Creek, Arizona 85142 | Not published | Not published | 4 beds, 3.5 baths, 2,769 sq ft | Not published | $799,990 |
| 18222 E Silver Creek Ln, Queen Creek, Arizona 85142 | Not published | Not published | 4 beds, 2.5 baths, 2,569 sq ft | Not published | $831,990 |
| 18158 E Silver Creek Ln, Queen Creek, Arizona 85142 | Not published | Not published | 4 beds, 3 baths, 2,607 sq ft | Not published | $842,990 |
| 18166 E Silver Creek Ln, Queen Creek, Arizona 85142 | Not published | Not published | 4 beds, 3 baths, 2,663 sq ft | Not published | $853,990 |
| 22399 S 181st St, Queen Creek, Arizona 85142 | Not published | Not published | 4 beds, 2.5 baths, 2,569 sq ft | Not published | $854,990 |
Confirm current details with the builder before you rely on them.
Before you visit
Some builders only pay your agent if they're with you on the first visit. Others don't. Check before you go.
Want a second look at Legado West?
An agent who knows new construction can walk it with you.
Talk to an agent